Histórico · 2026

Dólar blue en 2026

En 2026 el dólar blue abrió a $ 1.530 y hoy cotiza a $ 1.565 (+2,3 % en lo que va del año). El máximo fue $ 1.570 el 28 de julio y el mínimo $ 1.390 el 8 de abril.

Dólar blue en 20261.3761.4451.5151.5841.570 · mar 28 jul1.390 · mié 8 abr1 de enero27 de mayo21 de octubre
Dólar blue en 2026. 1 de enero: 1.530 · 21 de octubre: 1.565 (+2,3 %). Máximo 1.570, mínimo 1.390.

Mes a mes

MesAperturaCierreMínimoMáximoVariaciónOficialBrecha
enero 1.530 1.470 1.470 1.530 −3,9 % 1.465 +0 %
febrero 1.470 1.425 1.425 1.470 −3,1 % 1.420 +0 %
marzo 1.425 1.410 1.400 1.435 −1,1 % 1.405 +0 %
abril 1.405 1.400 1.390 1.430 −0,7 % 1.415 −1 %
mayo 1.400 1.430 1.400 1.440 +2,1 % 1.430 0 %
junio 1.435 1.515 1.430 1.530 +5,9 % 1.500 +1 %
julio 1.525 1.560 1.510 1.570 +3,0 % 1.510 +3 %
agosto 1.560 1.555 1.525 1.565 −0,3 % 1.530 +2 %
septiembre 1.555 1.560 1.540 1.565 +0,3 % 1.539,97 +1 %
octubre 1.555 1.565 1.540 1.570 +0,3 % 1.545,54 +1 %

Venta al cierre de cada día. «Variación» compara el cierre del mes con el del mes anterior; «Brecha» es la distancia entre el blue y el oficial al cierre del mes.

El mes de mayor suba fue junio (+5,9 %) y el de mayor baja enero (−3,9 %).