miércoles 21 de octubre de 2026
Dólar cripto hoy
Todas las cotizaciones del dólar hoy
| Cotización | Compra | Venta | Cierre anterior mar 20 oct | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Dólar blue | 1.545 | 1.565 | 1.570 | ▼ −0,3 % |
| Dólar oficial | 1.493,95 | 1.545,54 | 1.545 | 0 |
| Dólar MEP | 1.547,80 | 1.550,45 | 1.545,74 | ▲ +0,3 % |
| Dólar CCL | 1.635,10 | 1.632,25 | 1.626,03 | ▲ +0,4 % |
| Dólar tarjeta | 1.943,50 | 2.008,50 | 2.008,50 | 0 |
| Dólar cripto | 1.628,17 | 1.633,59 | 1.626,21 | ▲ +0,5 % |
| Dólar mayorista | 1.519 | 1.526 | 1.525 | ▲ +0,1 % |
Dólar cripto hoy y en el tiempo
Dólar cripto hoy frente a ayer, hace una semana, un mes y un año
| Fecha | Venta | Variación |
|---|---|---|
| Ayer (cierre anterior) (mar 20 oct) | 1.626,21 | +0,5 % |
| Hace una semana (mié 14 oct) | 1.616,24 | +1,1 % |
| Hace un mes (lun 21 sep) | 1.594,29 | +2,5 % |
| Hace un año (mar 21 oct) | 1.520 | +7,5 % |
Calculadora
El dólar cripto es el precio implícito del dólar en las stablecoins, criptomonedas atadas uno a uno al dólar (USDT, USDC, DAI), en los exchanges que operan en la Argentina. Mostramos el de USDT, la más negociada. Se compra con pesos por transferencia y se puede guardar, pagar o convertir a dólares.
Su gracia es que opera las 24 horas, todos los días: es la única cotización libre que se mueve el fin de semana, cuando el blue y el MEP están cerrados. Por eso los lunes el blue suele abrir cerca de donde el cripto cerró el domingo.
Cotiza un poco arriba del MEP, porque incluye el costo de salir del sistema bancario, y cerca del blue. Ojo con el spread y las comisiones de cada exchange: el precio de referencia no es el precio que te van a dar por 50 dólares.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar cripto hoy?
Hoy el dólar cripto cotiza a $ 1.633,59 por USDT.
¿El dólar cripto cotiza el fin de semana?
Sí, es la única cotización que se mueve sábados, domingos y feriados. Por eso se usa como referencia del blue cuando el blue está cerrado.